序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1310-58-3 | 氢氧化钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 1310-58-3 | 45%氢氧化钾溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 1310-58-3 | 48%氢氧化钾溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 13762-51-1 | 硼氢化钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 298-14-6 | 碳酸氢钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 7758-9-9 | 亚硝酸钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 7320-34-5 | 三水合焦磷酸钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 22763-03-7 | 三水合磷酸三钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 7646-93-7 | 硫酸氢钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 7727-21-1 | 过二硫酸钾/过硫酸钾 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
澳门新莆京网络平台微信公众号
澳门新莆京网络平台微信公众号