序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7782-91-4 | 钼酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 64-18-6 | 甲酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 64-19-7 | 36%乙酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 6153-56-6 | 草酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 598-82-3 | 乳酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 112-80-1 | 油酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 59-67-6 | 烟酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 59-30-3 | 叶酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 13598-36-2 | 亚磷酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 16941-12-1 | 氯铂酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
澳门新莆京网络平台微信公众号
澳门新莆京网络平台微信公众号