No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 584-08-7 | Potassium carbonate anhydrous | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 7789-38-0 | Sodium bromate | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 6192-52-5 | p-Toluenesulfonic acid monohydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 7697-37-2 | Nitric acid 56-57% | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 10025-91-9 | Antimony trichloride | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 506-59-2 | Dimethylammonium chloride | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | -- | Sodium L-glutamate | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 7803-57-8 (10217-52-4) | Hydrazinium hydroxide 40% | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 1317-38-0 | Copper(II) oxide powder | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 16872-11-0 | Fluoroboric acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
澳门新莆京网络平台微信公众号