No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3618-43-7 | Xylenol orange | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 7647-01-0 | Hydrochloric acid 33% | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 67-66-3 | Chloroform | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 76-05-1 | Trifluoroacetic acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 517-28-2 | Hematoxylin | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 8017-16-1 | Polyphosphoric acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 99-76-3 | Methyl 4-hydroxybenzoate | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 1829-00-1 | Titan yellow (C.I.19540) | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 122-39-4 | Diphenylamine | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 79-14-1 | Glycolic acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
澳门新莆京网络平台微信公众号